Cọc đóng/ép bê tông cốt thép — tiết diện vuông hoặc tròn
1. Địa tầng
| # | Loại đất | Dày (m) | IL / Trạng thái | Đắp? | Chỉ tiêu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 |
Địa tầng chỉ khai báo loại đất & bề dày. Số liệu SPT nhập theo độ sâu ở mục 3, CPT ở mục 2. Mực nước ngầm được vẽ trên sơ đồ; không đổi kết quả cọc (Bảng 2/3 tra theo độ sâu, CPT/SPT là thí nghiệm hiện trường).
2. CPT — Xuyên tĩnh (tùy chọn)
(sức kháng mũi côn) và (ma sát thành đơn vị) lấy từ báo cáo CPT của công trình. Bản 2025 (mục 7.3.4) dùng cả hai: lớp mũi → ; từng lớp → ma sát thân qua hệ số (Bảng 15). Để trống nếu không có CPT (khi đó bỏ Pđn²).
| Lớp | Loại đất | (MPa) | (kPa) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sét pha (5 m) | ||
| 2 | Cát thô (25 m) |
chỉ cần ở lớp chứa mũi cọc (→ ). cần cho mọi lớp trên thân cọc. Thiếu ở lớp thân → bỏ Pđn².
3. SPT — Xuyên tiêu chuẩn theo độ sâu (tùy chọn)
Số liệu SPT là các điểm rời rạc theo độ sâu trong hố khoan (không phải một trị số mỗi lớp). Engine (Phụ lục D) dùng: ở mũi = trung bình các số đọc trong vùng [zmũi − 1d, zmũi + 4d]; N thân = nội suy tại giữa mỗi phân tố ≤2 m. Bỏ trống bảng này nếu không có SPT (khi đó bỏ Pđn³). Với lớp chối (REF), nhập N tương đương do kỹ sư chọn.
| # | Sâu (m) | N (búa) | Dãy búa | Chối? | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
4. Thông số cọc
Sơ đồ địa tầng — cọc
5. Vật liệu cọc
6. Tải trọng
kN·m│ kN
Nếu đồ án chỉ cho 1 giá trị mô men / lực ngang, chỉ cần nhập 1 trong 2 ô (ô còn lại để trống).
Ma sát âm — đất đắp / cố kết (§7.2.7, tùy chọn)
Khi đất đắp/san lấp gây cố kết lớp dưới, đất lún nhiều hơn cọc → kéo cọc xuống (ma sát âm). Lực được cộng vào tải trọng mỗi cọc, không phải sức kháng. Đánh dấu cột "Đắp?" cho các lớp đất đắp ở mục 1. Hệ số theo chiều cao đất đắp (Hình 3): m → đất đắp 0, đất khác 1.0; 2–5 m → 0.4; m → 1.0.
7. Hệ số an toàn (mục 7.1.6.1)
Điều kiện thiết kế: ⇒ tải cho phép mỗi cọc . Bản 2025 bỏ hệ số .
phụ thuộc phương pháp xác định . Kết quả hiện lấy nhỏ nhất là từ tra bảng → chọn .
📐 Công thức tính (TCVN 10304:2025)
Mỗi phương pháp cho sức chịu tải đặc trưng . Lấy nhỏ nhất trong các phương pháp theo đất, rồi quy về sức chịu tải thiết kế (mục 7.1.6.1). PVL chỉ để tham khảo.
Sức chịu tải đặc trưng theo từng phương pháp
| Phương pháp | Công thức | Nguồn / tra bảng |
|---|---|---|
| PVL Theo vật liệu | Không tra bảng. , . Tham khảo. | |
| Pđn¹ Thí nghiệm đất (7.2.2) | : Bảng 2 · : Bảng 3 (nội suy độ sâu & ). Cát chặt ×1.3. (Bảng 4, cọc đóng búa). | |
| Pđn² Xuyên tĩnh CPT (7.3.4) | (đầu I) hoặc (đầu II/III) | : Bảng 15 (theo , & loại đất). (→), : nhập từ CPT. |
| Pđn³ SPT (Phụ lục D) | Bảng D.1 (cọc đóng/ép). : TB số đọc SPT vùng [zmũi−1d, zmũi+4d] (≤100); / nội suy theo độ sâu trên thân. (mũi kín). . |
Sức chịu tải thiết kế (mục 7.1.6.1)
- Bản 2025 bỏ hệ số (điều kiện làm việc đơn/nhóm) ở vế sức kháng
- = 1.00 / 1.15 / 1.20 cho cấp hậu quả C1 / C2 / C3 (QCVN 03:2022/BXD)
- phụ thuộc phương pháp xác định : 1.20 (thử tĩnh), 1.25 (CPT/thử động đàn hồi), 1.40 (tra bảng), 1.50 (SPT/phần mềm) — hoặc theo số cọc 1.55–1.75
⚠️ Không dùng hệ số an toàn cố định theo từng phương pháp (1.4/2/2.5) — TCVN dùng chung áp cho nhỏ nhất.
Ký hiệu
| Diện tích tiết diện ngang (m²): vuông , tròn | Diện tích bê tông = (m²) | ||
| Diện tích cốt thép dọc (m²) | Chu vi tiết diện (m): vuông , tròn | ||
| Cạnh cọc vuông hoặc đường kính cọc tròn (m) | Chiều dài đoạn phân tố m (m) | ||
| Cường độ chịu nén bê tông (kPa) | Cường độ chịu kéo cốt thép (kPa) | ||
| Sức kháng mũi đơn vị — Bảng 2 (kPa) | Ma sát bên đơn vị — Bảng 3 (kPa) | ||
| Sức kháng mũi xuyên CPT (kPa) | Chỉ số SPT tại mũi / từng lớp | ||
| Chỉ số sệt đất dính (=cứng…=chảy) | Hệ số số cọc | ||
| Hệ số điều kiện làm việc mũi/thân — Bảng 4 () | Hệ số vượt tải () | ||
| Sức chịu tải đặc trưng theo đất (kN) | Sức chịu tải thiết kế = | ||
| Hệ số tin cậy theo đất (theo phương pháp) | Hệ số tầm quan trọng theo cấp hậu quả C1/C2/C3 | ||
| Ma sát âm — lực kéo xuống mỗi cọc (kN, §7.2.7) | Chiều sâu mặt phẳng trung hòa (m) |
Số cọc đề xuất
Làm tròn lên số nguyên. = tải tiêu chuẩn, = hệ số vượt tải, = hệ số kể đến lệch tâm/nhóm cọc. = ma sát âm (0 nếu không xét). Khi thì cọc không đủ khả năng.
📋 Bảng tra TCVN 10304:2025 (để kỹ sư đối chiếu) — Bảng 2, Bảng 3 và Bảng 15 (CPT)
Các giá trị dưới đây là số liệu đã số hóa từ tiêu chuẩn. Vui lòng đối chiếu với bản PDF gốc.
Bảng 3 — Ma sát thân cọc (kPa), đất dính theo
| ≤0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 23 | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 42 | 30 | 21 | 17 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 48 | 35 | 25 | 20 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 53 | 38 | 27 | 22 | 16 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 5 | 56 | 40 | 29 | 24 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 6 | 58 | 42 | 31 | 25 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 62 | 44 | 33 | 26 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 10 | 65 | 46 | 34 | 27 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 15 | 72 | 51 | 38 | 28 | 20 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| 20 | 79 | 56 | 41 | 30 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 25 | 86 | 61 | 44 | 32 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 30 | 93 | 66 | 47 | 34 | 21 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 35 | 100 | 70 | 50 | 36 | 22 | 13 | 9 | 8 | 7 |
| ≥40 | 107 | 74 | 53 | 38 | 23 | 14 | 9 | 8 | 7 |
Bảng 3 — Ma sát thân cọc (kPa), cát chặt vừa theo cỡ hạt (cát chặt ×1.3)
| z (m) | thô và vừa | mịn | bụi |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 23 | 15 |
| 2 | 42 | 30 | 21 |
| 3 | 48 | 35 | 25 |
| 4 | 53 | 38 | 27 |
| 5 | 56 | 40 | 29 |
| 6 | 58 | 42 | 31 |
| 8 | 62 | 44 | 33 |
| 10 | 65 | 46 | 34 |
| 15 | 72 | 51 | 38 |
| 20 | 79 | 56 | 41 |
| 25 | 86 | 61 | 44 |
| 30 | 93 | 66 | 47 |
| 35 | 100 | 70 | 50 |
| ≥40 | 107 | 74 | 53 |
Bảng 2 — Sức kháng mũi (kPa), đất dính theo
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7500 | 4000 | 3000 | 2000 | 1200 | 1100 | 600 |
| 4 | 8300 | 5100 | 3800 | 2500 | 1600 | 1250 | 700 |
| 5 | 8800 | 6200 | 4000 | 2800 | 2000 | 1300 | 800 |
| 7 | 9700 | 6900 | 4300 | 3300 | 2200 | 1400 | 850 |
| 10 | 10500 | 7300 | 5000 | 3500 | 2400 | 1500 | 900 |
| 15 | 11700 | 7500 | 5600 | 4000 | 2900 | 1650 | 1000 |
| 20 | 12600 | 8500 | 6200 | 4500 | 3200 | 1800 | 1100 |
| 25 | 13400 | 9000 | 6800 | 5200 | 3500 | 1950 | 1200 |
| 30 | 14200 | 9500 | 7400 | 5600 | 3800 | 2100 | 1300 |
| 35 | 15000 | 10000 | 8000 | 6000 | 4100 | 2250 | 1400 |
| ≥40 | 15800 | 10500 | 8600 | 6400 | 4400 | 2400 | 1500 |
Bảng 2 — Sức kháng mũi (kPa), cát theo cỡ hạt
| z (m) | lẫn sỏi sạn | thô | thô vừa | mịn | bụi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7500 | 6600 | 3100 | 2000 | 1100 |
| 4 | 8300 | 6800 | 3200 | 2100 | 1250 |
| 5 | 8800 | 7000 | 3400 | 2200 | 1300 |
| 7 | 9700 | 7300 | 3700 | 2400 | 1400 |
| 10 | 10500 | 7700 | 4000 | 2600 | 1500 |
| 15 | 11700 | 8200 | 4400 | 2900 | 1650 |
| 20 | 12600 | 8500 | 4800 | 3200 | 1800 |
| 25 | 13400 | 9000 | 5200 | 3500 | 1950 |
| 30 | 14200 | 9500 | 5600 | 3800 | 2100 |
| 35 | 15000 | 10000 | 6000 | 4100 | 2250 |
| ≥40 | 15800 | 10500 | 6400 | 4400 | 2400 |
Bảng 15 — Hệ số (), cọc đóng/ép
| (kPa) | ≤1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | ≥30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.20 |
Bảng 15 — Hệ số (đầu I) và (đầu II/III), ma sát thân ()
| (kPa) | ≤20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ≥120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · cát | 2.40 | 1.65 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.75 |
| · sét | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.40 |
| · cát | 0.75 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
| · sét | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.45 | 0.40 | 0.30 |